Цены на сайте носят исключительно информационный характер и могут отличаться от действительных отпускных цен.
Мы работаем исключительно с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами по безналичному расчету.
Просьба оформлять заказы через корзину!
Главная ->Нанесение логотипа и брендирование продукции -> Шелкография и термотрансфер -> Прайс-лист на шелкографию

Прайс-лист на шелкографию

Внимание!!! Услуги по нанесению методом шелкографии оказываются только при покупке товара в нашей компании. Сторонний товар на нанесение методом шелкографии не принимается!!!... Подробнее >>>

Печать изображения с использованием печатной формы, представляющей собой сетку, сквозь ячейки печатающих элементов которой, с помощью ракеля, продавливается печатная краска.

Цена печати за 1 экз.(оттиск) в руб. с НДС


Печать на ветровках и толстовках. До формата А-4 и Термотрансфер до формата А-5.
Специальные краски для синтетичских материалов. Особые требования к приладке.

Тираж,шт
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
3000
5000
1+0 2,79 2,01 1,60 1,38 1,24 1,19 1,15 1,10 1,01 0,96 0,92 0,83 0,82
2+0 3,98 2,88 2,33 2,06 1,92 1,65 1,60 1,51 1,50 1,48 1,46 1,38 1,24
3+0 5,12 3,80 2,97 2,43 2,20 2,01 1,89 1,88 1,83 1,79 1,65 0,56 1,51
4+0 6,26 4,48 3,48 3,16 2,70 2,47 2,43 2,29 2,24 2,15 2,06 1,88 1,74
5+0 7,45 5,31 4,12 3,48 3,16 2,93 2,79 2,70 2,56 2,47 2,33 2,15 2,01
6+0 8,60 6,08 4,80 4,07 3,61 3,43 3,20 3,07 2,84 2,79 2,70 2,47 2,33


Печать на зонтах и ежедневниках/блокнотах.
Специальные краски для синтетичских материалов. Особые требования к приладке.

Тираж,шт
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
3000
5000
1+0 3,27 2,38 1,91 1,61 1,49 1,40 1,32 1,28 1,19 1,15 1,11 1,02 0,94
2+0 4,71 3,44 2,76 2,42 2,29 1,95 1,91 1,83 1,78 1,70 1,66 1,49 1,28
3+0 5,72 4,45 3,52 2,84 2,63 2,38 2,29 2,25 2,21 2,08 1,95 1,87 1,78
4+0 7,42 5,34 4,16 3,73 3,18 2,97 2,84 2,72 2,67 2,59 2,42 2,25 2,04
5+0 8,86 6,28 4,84 4,16 3,73 3,48 3,27 3,18 3,06 2,97 2,76 2,59 2,38
6+0 10,18 7,21 5,73 4,79 4,28 4,03 3,82 3,61 3,39 3,27 3,18 2,97 2,76



Шелкография до формата А-3 и Термотрансфер до формата А-3 печать на футболках и плоских поверхностях из хлопка.

Шелкография: формат до 100Х150мм.

Тираж,шт
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
3000
5000
1+0 2.18 1,43 1,06 0,95 0,89 0,84 0,83 0,82 0,80 0,79 0,78 0,73 0,72
2+0 3,88 2,46 1,74 1,51 1,38 1,31 1,26 1,23 1,20 1,19 1,17 1,08 1,04
3+0 5,65 3,50 2,42 2,06 1,89 1,78 1,70 1,66 1,62 1,59 1,56 1,42 1,39
4+0 4,41 4,54 3,10 2,62 2,38 2,24 2,15 2,08 2,02 1,99 1,96 1,76 1,72
5+0 9,34 5,75 3,95 3,36 3,06 2,87 2,75 2,67 2,61 2,55 2,52 2,28 2,22
6+0 11,09 6,68 4,63 3,91 3,55 3,33 3,19 3,09 3,01 2,96 2,91 2,61 2,55


Шелкография: формат до 200Х300мм.

Тираж,шт
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
3000
5000
1+0 2,22 1,52 1,16 1,04 0,98 0,95 0,93 0,91 0,89 0,88 0,83 0,82 0,81
2+0 4,06 2,64 1,89 1,69 1,56 1,49 1,46 1,40 1,39 1,36 1,29 1,26 1,23
3+0 5,91 3,76 2,68 2,32 2,15 2,03 1,97 1,90 1,88 1,85 1,82 1,67 1,66
4+0 7,75 4,89 3,45 2,97 2,73 2,58 2,48 2,41 2,37 2,32 2,29 2,11 2,06
5+0 9,77 6,18 4,38 3,77 3,47 3,30 3,17 3,09 3,03 2,98 2,94 2,70 2,65
6+0 11,61 7,30 5,14 4,42 4,06 3,85 3,70 3,59 3,52 3,46 3,42 3,13 3,07


Шелкография: формат до 300Х400мм.

Тираж,шт
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
3000
5000
1+0 2,34 1,63 1,28 1,16 1,10 1,04 1,03 1,01 1,00 0,99 0,98 0,94 0,93
2+0 4,29 2,87 2,15 1,90 1,79 1,72 1,67 1,63 1,60 1,59 1,57 1,47 1,46
3+0 6,25 4,06 3,03 2,67 2,48 2,38 2,31 2,25 2,21 2,18 2,17 2,02 1,99
4+0 8,21 5,33 3,89 3,42 3,17 3,03 2,95 2,87 2,81 2,78 2,77 2,57 2,51
5+0 10,34 7,00 4,94 4,34 4,04 3,86 3,75 3,66 3,59 3,55 3,52 3,43 3,22
6+0 12,30 7,98 5,82 5,10 4,74 4,53 4,38 4,02 4,01 4,00 3,99 3,92 3,75



Дополнительные условия:

Срок исполнения заказа 7-10 рабочих дней
Минимальная стоимость заказа рассчитывается из партии 50 штук
При печати на цветных изделиях, рекомендуется печать с подложкой, иначе будут искажения цвета, связанные с толщиной краски укладываемой за один прокат Подложка рассчитывается как дополнительный цвет
Стоимость распаковки/упаковки изделий заказчика 0.27 руб./шт.
Подготовка (сканирование, доработка) изображение, в зависимости от сложности от 24 руб.
В период высокого сезона (октябрь-декабрь) возможна наценка до 15% от базовой цены
Печать на готовых сумках – рассчитывается отдельно и зависит от сложности изделия  
Тираж свыше 5000 шт. рассчитывается отдельно

В начало